MIESZKANIA – Piętro 2
| L.M. | Pow. | Liczba pokoi | Cena brutto | Balkon / Taras | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 52,23m2 | 3 | Zapytaj | 3,74m2 | Sprzedany |
| 22 | 41,28m2 | 1 | Zapytaj | 3,73m2 | Sprzedany |
| 23 | 52,46m2 | 2 | Zapytaj | 3,73m2 | Sprzedany |
| 24 | 30,79m2 | 1 | Zapytaj | 3,76m2 | Sprzedany |
| 25 | 45,54m2 | 2 | Zapytaj | 3,76m2 | Sprzedany |
| 26 | 63,29m2 | 3 | Zapytaj | 6,38m2 | Sprzedany |
| 27 | 45,94m2 | 2 | Zapytaj | 3,75m2 | Sprzedany |
| 28 | 30,32m2 | 1 | Zapytaj | 3,83m2 | Sprzedany |
| 29 | 51,20m2 | 2 | Zapytaj | 3,83m2 | Sprzedany |
| 30 | 30,22m2 | 1 | Zapytaj | 3,83m2 | Sprzedany |
| 31 | 80,33m2 | 4 | Zapytaj | 7,83m2 | Sprzedany |










