MIESZKANIA – Piętro 1
| L.M. | Pow. | Liczba pokoi | Cena brutto | Balkon / Taras | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 52,23m2 | 3 | Zapytaj | 3,74m2 | Sprzedany |
| 11 | 41,28m2 | 1 | Zapytaj | 3,73m2 | Sprzedany |
| 12 | 52,46m2 | 2 | Zapytaj | 3,73m2 | Sprzedany |
| 13 | 30,79m2 | 1 | Zapytaj | 3,76m2 | Sprzedany |
| 14 | 45,54m2 | 2 | Zapytaj | 3,76m2 | Sprzedany |
| 15 | 63,29m2 | 3 | Zapytaj | 6,38m2 | Sprzedany |
| 16 | 45,94m2 | 2 | Zapytaj | 3,75m2 | Sprzedany |
| 17 | 30,32m2 | 1 | Zapytaj | 3,83m2 | Sprzedany |
| 18 | 49,60m2 | 2 | Zapytaj | 3,83m2 | Sprzedany |
| 19 | 30,22m2 | 1 | Zapytaj | 3,83m2 | Sprzedany |
| 20 | 80,33m2 | 4 | Zapytaj | 7,83m2 | Sprzedany |










