MIESZKANIA – Parter
| L.M. | Pow. | Liczba pokoi | Cena brutto | Taras | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52,42m2 | 2 | Zapytaj | 21,53m2 | Sprzedany |
| 2 | 31,05m2 | 1 | Zapytaj | 13,79m2 | Sprzedany |
| 3 | 45,74m2 | 2 | Zapytaj | 21,40m2 | Sprzedany |
| 4 | 65,28m2 | 3 | Zapytaj | 66,92m2 | Sprzedany |
| 5 | 46,32m2 | 2 | Zapytaj | 16,72m2 | Sprzedany |
| 6 | 31,11m2 | 1 | Zapytaj | 12,23m2 | Dostępny |
| Historia cen 11.09.2025r. |
15 500,00zł/m2 482 205,00zł |
||||
| 7 | 51,20m2 | 2 | Zapytaj | 16,69m2 | Sprzedany |
| 8 | 30,55m2 | 1 | Zapytaj | 9,33m2 | Sprzedany |
| 9 | 68,30m2 | 3 | Zapytaj | 62,19m2 | Sprzedany |
Koszta dodatkowe niezbędne do poniesienia w celu zakupu lokalu – koszty notarialne: protokół depozytu (od 400 do 600 zł), umowa przeniesienia własności (od 3 do 5 tys. zł).










